Результаты олимпиады / 9 класс / 1 тур
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Школа | Область/район/город | Правильных ответов | Общее время (минут) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баллантайн Алекс Росс | 9 | УК АФМШЛ №61 | Бишкек | 15 из 15 | 4 |
2 | Ирсалиеа Данакер | 9 | Кыргызко-туреский образовательный лицей | Ак-сууйский, Каракол | 15 из 15 | 5 |
3 | Джолдошева Айжана Туратбековна | 9 | ШГ ГПН № 4 | город Бишкек, Октябрьский район | 15 из 15 | 6 |
4 | Бурдейный Богдан Юрьевич | 9 | Школа гимназия №33 | Бишкек | 15 из 15 | 7 |
5 | Гимадиев Рахим Алексеевич | 9 | Школа гимназия №33 | Бишкек | 15 из 15 | 7 |
6 | Мамин Эльдар Анварович | 9 | ШГ33 | Бишкек | 15 из 15 | 13 |
7 | Бактыбекова Бегимай Бактыбековна | 9 | УВК школа-гимназия №67 | Бишкек | 14 из 15 | 2 |
8 |
Абдыкаимова Райана дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Сосновская средняя школа | Жайылский район Сосновка | 14 из 15 | 2 |
9 | Кенжебаев Анан | 9 | Киров | Иссык -Кульская область, Ак-Суйский район, село Теплоключенка | 14 из 15 | 3 |
10 |
жумабекова Аэлита Аргеновна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | сосновская средняя школа | жайыл район | 14 из 15 | 3 |
11 | Джумадилдеев Бекжан | 9 | Сосновская средняя школа | Чуйский область Жайылский район соло Сосновка | 14 из 15 | 3 |
12 | Бердибекова Жасмина | 9 | Ошский лицей имени Курманжан датки | Ош | 14 из 15 | 3 |
13 | Авас Зулайхо Алишер | 9 | Ошский лицей имени Курманжан Датки | Ош | 14 из 15 | 3 |
14 | Майрамбекова Айзада | 9 | Школа-гимназии имени Т. Турсунбаевой | Нарынская область, Жумгальский район, село Чаек | 14 из 15 | 4 |
15 | Алычовка Арууке | 9 | Ас Пушкин | Кызыльский | 14 из 15 | 4 |
16 | Арапбаева Айдана | 9 | Курманжан Датка лицей | Ош | 14 из 15 | 4 |
17 | Тагаева Бурул Тайирбековна | 9 | Курманжан Датка Ош Лицейи | Ош | 14 из 15 | 4 |
18 | Субанова Милена Советбековна | 9 | Ошский лицей имени Курманжан Датки | Ош | 14 из 15 | 4 |
19 | Кочконбаев Нурдоолот Уланбекович | 9 | ИСШГ N10 | г. Кара-Балта | 14 из 15 | 4 |
20 | Султанова Сумая | 9 | Ошский лицей имени Курманжан Датки | Ош город | 14 из 15 | 5 |
21 | Махаматшарипова Назелла Махаматшариповна | 9 | Омский лицей имени Курманжан Датки | Ош | 14 из 15 | 5 |
22 | Усеин к Жанара | 9 | Т.Турсунбаева | Нарын, Жумгал, Чаек | 14 из 15 | 6 |
23 | Камилова Айзада | 9 | Ошский лицей имени курманжан датки | Г.Ош | 14 из 15 | 6 |
24 | Медетбекова Айжамал Дастанбековна | 9 | Т. Турсунбаева | Нарын, Жумгал, Чаек | 14 из 15 | 7 |
25 | Abdullaeva Aizada | 9 | Kurmanjan Datka High School | Osh | 14 из 15 | 7 |
26 | Палкин Максим Никитович | 9 | Школа гимназия №33 | Бишкек | 14 из 15 | 7 |
27 | Абдилазимова Асема | 9 | сш.им А.С.Макаренко | город Ош | 14 из 15 | 10 |
28 | Редько Александр Андреевич | 9 | Сокулукская ШГ 1 им.А.Жакшылыкова | Сокулук | 14 из 15 | 10 |
29 | Юсупжанов Мухаммаддиёр | 9 | Горький | Ош | 14 из 15 | 10 |
30 | Асанов Данакер Эмилевич | 9 | Школа имени Хусейна Карасаева номер 14 | Исыккол, Аксуйскиий | 14 из 15 | 11 |
31 | Сыргабаева Жанылмырза Курманбековна | 9 | Самудина Мурзакматова | Нарынский область Ат-Башинский район село Бирлик | 14 из 15 | 19 |
32 | Баташев Максим Вячеславович | 9 | 33 | Бишкек | 14 из 15 | 19 |
33 |
Исаева Малика Муратбековна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | №4 гимназия им. А.Ахматов | Каракол | 13 из 15 | 2 |
34 |
Калматов Тимур Бактыбекович дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Сосновская средняя школа | Чуйский область Жайылский район село Соновка | 13 из 15 | 2 |
35 | Джумадилдеев Бексултан | 9 | Сосновская средняя школа | Чуйский область Жайылский район соло Сосновка | 13 из 15 | 2 |
36 | Жумабаева Асел | 9 | Н.И.Мешков | Жалал-Абад,Аксы району | 13 из 15 | 3 |
37 |
Хамидов Фирдавс Одилович дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Имени М.Горький гимназия √8 | Ош | 13 из 15 | 3 |
38 | Абдулла Кызы Айжан | 9 | А.С.Пушкина | Кызыл-кия | 13 из 15 | 4 |
39 |
жумабекова Аэлита Аргеновна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | сосновская средняя школа | жайыл район | 13 из 15 | 4 |
40 |
жумабекова Аэлита Аргеновна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | сосновская средняя школа | жайыл район | 13 из 15 | 4 |
41 | Апсаматова Зульфия | 9 | Ошский лицей имени Курманжан Датки | Ош | 13 из 15 | 4 |
42 | Халикова Амина Акбархожаевна | 9 | Школа номер8 | Ош | 13 из 15 | 4 |
43 |
Шерматова Райёна Дилмурадовна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | шг.8 им.Горького | Ош | 13 из 15 | 4 |
44 | Балтабаева Айлира Ибрайимовна | 9 | Ош Курманжан Датка лицейи | Osh | 13 из 15 | 5 |
45 | Гельгорн Дарья Олеговна | 9 | ШГ №33 | Бишкек | 13 из 15 | 5 |
46 | Кыязбеков Замир Нурланович | 9 | 1 | Ош | 13 из 15 | 5 |
47 |
Мырзапарова Чолпон Маралбековна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | турецкий лицей имени Зуура Нурматова | город Джалал-абад | 13 из 15 | 5 |
48 | Токтониязова Азема Осмонавна | 9 | Абит Ахматов 4гимназия | Каракол | 13 из 15 | 6 |
49 | Джаныбеков Мааданбек Нурбекович | 9 | С.О.Ш.Л №2 | Ысык Атинский район, Село Новопокровка | 13 из 15 | 8 |
50 | Атамбекова Айбийке Сапарбековна | 9 | Ошский лицей имени К.Датки | Osh | 13 из 15 | 8 |
51 | Джаныбекова Адеми | 9 | К.А.Абыллдаева | Балыкчы | 13 из 15 | 8 |
52 | Онгорбаева Маржан Рустамовна | 9 | СОШГ№4 | Чуйский, Ысык-Атинский, город Кант | 13 из 15 | 8 |
53 | Шаршалиева Адинай Алтынбековна | 9 | Калыйнур Усенбекова | Район Туп село Кутурга | 13 из 15 | 9 |
54 | Орозбекова Жаркынай Медеровна | 9 | С.М.Киров | Ак Суу,Теплоключенка | 13 из 15 | 9 |
55 | Тешебаева Айзирек Абдумажитовна | 9 | В.В.Терешкова | Город Ош | 13 из 15 | 10 |
56 |
Калматов Тимур Бактыбекович дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Сосновская средняя школа | Чуйский область Жайылский район село Соновка | 13 из 15 | 10 |
57 | Жумалиева Салтанат | 9 | Шукурбек Бейшеналиев | Нарынская область, Ак-Талинский район, село Баетово | 13 из 15 | 11 |
58 | Казканова Каныкей._______________. | 9 | Лицей имени Курманжан Датки | Ош | 13 из 15 | 11 |
59 | Акматбеков Нурболот Эмилбекович | 9 | Школа гимназия №33 | Бишкек | 13 из 15 | 11 |
60 | Бактыбекова Гулнура Бактыбековна | 9 | №5 школа имени Кычана Жакыпова | Нарын | 13 из 15 | 12 |
61 | Мираида Суранова | 9 | AIL.school | Ош | 13 из 15 | 15 |
62 | Хашимова Лайли Хатамовна | 9 | МБОУ СОШ №56 | Бишкек | 13 из 15 | 16 |
63 | Чырмашов Абдусамат | 9 | Бекмамат Осмонов | Джалал-Абад | 13 из 15 | 16 |
64 | Турарбекова Бегайым | 9 | Средняя школа #5 | Талас | 13 из 15 | 17 |
65 | Жумабекова Дильназ | 9 | Школа гимназии 78 | Бишкек | 13 из 15 | 18 |
66 | Омушева Айгерим Кубатбековна | 9 | Средняя школа имени Мурата Калиева | иссык кульская Ак-Суйский район село Отрадное | 12 из 15 | 2 |
67 | Байтенова Баеля Мирлановна | 9 | Калыйнур Усенбеков | Иссык Кульская область , Тюпский район, село Кутурга | 12 из 15 | 2 |
68 | Айдарбекова Аяна Айдарбековна | 9 | К.Усенбеков | О.Иссык-Куль р.Тюп с.Кутурга | 12 из 15 | 2 |
69 |
Ледяева Юлия Сергеевна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Петровская Средняя Общеобразовательная (ПСОШ) | Чуйская, Московский, Бишкек, Петровка | 12 из 15 | 2 |
70 |
Ледяева Юлия Сергеевна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Петровская Средняя Общеобразовательная (ПСОШ) | Чуйская, Московский, Бишкек, Петровка | 12 из 15 | 2 |
71 |
Калматов Тимур Бактыбекович дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Сосновская средняя школа | Чуйский область Жайылский район село Соновка | 12 из 15 | 2 |
72 | Авас Зулайхо | 9 | Ош курманжан датка | Ош | 12 из 15 | 2 |
73 | Абдирашитова Арууке | 9 | Ошский лицей имени Курманжан Датки | Ош | 12 из 15 | 3 |
74 | Мамасыдыков Усон Айбекович | 9 | Беки уулу Семетея | Жалал Абадская область Ноокенский район город Кочкор ата | 12 из 15 | 4 |
75 | Алина Рахманова | 9 | Школа 13 | Бишкек | 12 из 15 | 4 |
76 |
Махмуджан кызы Айпери дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Сосновка СШ | Чуй.Жайыл.Сосновка | 12 из 15 | 4 |
77 | Иметова Арууке Бахадыровна | 9 | Курманжан Датка лицей | Ош | 12 из 15 | 4 |
78 | Нурланова Касиет Нурлановна | 9 | Средняя школа имени Мурата Калиева | иссык кульская Ак-Суйский район село Отрадное | 12 из 15 | 5 |
79 | Бакытова Сүйкүм | 9 | Средняя школа имени Мурата Калиева | иссык кульская Ак-Суйский район село Отрадное | 12 из 15 | 5 |
80 | Кубатбекова Айдана | 9 | Среднеобщеоброзавательная школа №10 имени Манаса | Иссик-куль обл. г. Балыкчи | 12 из 15 | 5 |
81 | Бунеев Алексей Бунеев | 9 | Школа-гимназия №33 | Чуйская область, Свердловский район ,город Бишкек | 12 из 15 | 5 |
82 |
Шекенова дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Абит Ахматов | Каракол | 12 из 15 | 6 |
83 |
Махмуджан кызы Айпери дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Сосновка СШ | Чуй.Жайыл.Сосновка | 12 из 15 | 6 |
84 | Абдираим кызы Жумагүл | 9 | Kurmanjan Datka Osh high school | osh | 12 из 15 | 7 |
85 | Убайдуллаева эльнура | 9 | Курманжан Датка ош лицеи | Ош | 12 из 15 | 7 |
86 | Занорина Регина Витальевна | 9 | СОШГ номер 4 им. А . М. Мурсабаевой | Иссык-Атинский | 12 из 15 | 7 |
87 |
Асанова Айжан Улановна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Петровская СОШ | Чуйская Московская Петровка | 12 из 15 | 8 |
88 |
Инамжанова Айнагул дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | А. Имаров-Кызыл Топу | Баткен | 12 из 15 | 8 |
89 | Асанкадырова Жаркынай Асанкадыровна | 9 | Школа #3 им. К. А. Абдылдаева | Иссык-Куль, город Балыкчы | 12 из 15 | 8 |
90 | Орозбаева Айзат Толкуновна | 9 | Академия инновации и лидерства | Ош, Кара-Суу, Ош/ Курманжан датка | 12 из 15 | 8 |
91 | Shabdanbekov Nurali | 9 | Абит Ахматов | Каракол город | 12 из 15 | 9 |
92 |
Калматов Санжарбек дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | 2-мектеп гимнасиясы | Лейлек Кулунду | 12 из 15 | 9 |
93 | Асылбеков Баястан Асылбекович | 9 | Эркин Керимгазиев | Иссыккуль Иссыккуль село Темир | 12 из 15 | 9 |
94 |
жумабекова Аэлита Аргеновна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | сосновская средняя школа | жайыл район | 12 из 15 | 9 |
95 | Курбанова Айгерим Анарбековна | 9 | Школа-гимназия 24 | Первомайский район | 12 из 15 | 9 |
96 | Кадырова Айжана Торобаевна | 9 | МГ91 | Город Бишкек ,Октябрь району, Кара-Жыгач | 12 из 15 | 10 |
97 | эсенканов нурбол | 9 | Среднееобщеоброзавательная школа №10 имени Манаса | Ысык-кульская область г. Балыкчы | 12 из 15 | 10 |
98 |
Максатбекова Сезим дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Аламудунская средняя общеобразовательная школа номер 1 | Чуйская область, Аламудунский район, с. Аламудун | 12 из 15 | 11 |
99 |
Мендибаева Захира дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Курманжан Датка | Ош | 12 из 15 | 12 |
100 | Цой Василий Артурович | 9 | ОО Троицкая | Ысык-Көл, Каракол | 12 из 15 | 12 |
101 |
Абдыкаимова Райана дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Сосновская средняя школа | Жайылский район Сосновка | 12 из 15 | 12 |
102 | Мамытова Арууке | 9 | ШГ ГПН номер 4 | Чуйская, Бишкек | 12 из 15 | 12 |
103 | Акылбек кызы Анжелика | 9 | Макаренко | Ош | 12 из 15 | 12 |
104 | Феридебану Оморова | 9 | Ош Курманжан Датка лицей | Ош | 12 из 15 | 13 |
105 | Адхамжонова Рухшона Илхамжоновна | 9 | Средняя школа #1 имени Дмитрия Михайловича Карбышева | Баткенская область, город Кызыл-Кия | 12 из 15 | 13 |
106 | Талантбек кызы рабия | 9 | Среднеобщеоброзавательная школа №10 имени Манаса | иссик-куль балыкчи | 12 из 15 | 13 |
107 | Мусаев Касым | 9 | Давха-Сокулук | Сокулукский | 12 из 15 | 13 |
108 | Алымбекова Мунар Атаевна | 9 | ШГ № 24 | г. Бишкек | 12 из 15 | 13 |
109 | Макенова Мадина | 9 | #87.Сыдык Алайчы | Ош, Кара-Суу. | 12 из 15 | 13 |
110 |
Эгенбердиева Медина Эрнистовна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Р.Санатбаев | Жалал-Абад | 12 из 15 | 14 |
111 | Моношова Нургул Майрамбековна | 9 | СОШ Макмал им. Т.Мойдунова | Джалал Абад ,Тогуз Торо ,Казарман | 12 из 15 | 15 |
112 |
Ысманалиева Фатима дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Курманжан датка лицейи | Ош | 12 из 15 | 17 |
113 | ТОктакунов Айбек | 9 | 66 | Бишкек | 11 из 15 | 2 |
114 | Кенжебай кызы Гулина | 9 | Орук-Зар орто мектеби | Баткен областы Кадамжай району Орукзар айылы | 11 из 15 | 3 |
115 | Айдарбекова Сайкал | 9 | Өрүк-Зар | Баткен облусу Кадамжай району Өрүк-Зар айылы | 11 из 15 | 3 |
116 | Кылычбек кызы Жанара | 9 | Отунчу Ташкулов | Жалал-Абад Аксы району Райкомол айылы | 11 из 15 | 4 |
117 | Бахридинова Зулайхо | 9 | Максим Горький | Ош | 11 из 15 | 4 |
118 | Маманова Айдай | 9 | Курманжан датка лицейи | Ош | 11 из 15 | 5 |
119 | Асанканова Аделя Эмильевна | 9 | Калыйнур Усенбеков | Иссык Кульская область , Тюпский район , село Кутурга | 11 из 15 | 5 |
120 | Насиров Акжол | 9 | Эшов Анарбай | Ноокат | 11 из 15 | 5 |
121 | Асылбеков Арсен Майрамбекович | 9 | гимназия 33 | Бишкек | 11 из 15 | 5 |
122 |
Доолотбек кызы Клара дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | В В.Терешкова | Город Ош | 11 из 15 | 6 |
123 | Жоодошов Жумадыл | 9 | Короз Эрматов | Кара Суу району | 11 из 15 | 6 |
124 | Бейшенбекова Айдана Мирлановна | 9 | Бегалы Мамытов | Ысык-Көл облусу Ак-Суу районунун Ак-Булак айылы | 11 из 15 | 6 |
125 | Айдарбеков Рамазан | 9 | Муратбек Субакожоев Нарын лицейи | Нарын шаары | 11 из 15 | 6 |
126 | Назарбекова Элиза Рахмановна | 9 | Ивановская школа гимназии номер 1 имени Ч.Айтматова | Чуйская область, Ыссык-Атинский район, село Ивановка | 11 из 15 | 6 |
127 | Айдарбекова Диана | 9 | Токтоболот Абдымомунов атындагы Жаны-Алыш орто мектеби. | Чүй облусу Кемин районундагы Жаны-Алыш айылы. | 11 из 15 | 6 |
128 | Салпиева Айтурган Кенжебековна | 9 | Эркин керимгазив | Иссык-Кульский область Иссык-Кульский район село Темир | 11 из 15 | 7 |
129 | Акматалыев Канат | 9 | 14 | Город Жалал-Абад | 11 из 15 | 7 |
130 |
Хамидов Фирдавс Одилович дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Имени М.Горький гимназия √8 | Ош | 11 из 15 | 7 |
131 |
Айжамал Абибилаева дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Курманжан Датка лицей | Ош | 11 из 15 | 8 |
132 | Касенова Акылай Азаматовна | 9 | Средняя школа имени Мурата Калиева | иссык кульская Ак-Суйский район село Отрадное | 11 из 15 | 8 |
133 | Балбаева Симона Залкарбековна | 9 | Школа гимназия 4 | Чуйская область, Свердловский район, город Бишкек | 11 из 15 | 8 |
134 | Кукешова Эльдина Буларбековна | 9 | Р.Мамыралиев | Чуй, Сокулуксий район,г.Бишкек село Джал | 11 из 15 | 8 |
135 |
Шаршенбеков Аманкул дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Мамадалы Барпиев №19 Жылгын | Жалал-Абад, Аксы | 11 из 15 | 9 |
136 |
Алымкулова Жаркынай дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Сармат.Качыкеев | Жалал-Абад.Аксы.Кербен | 11 из 15 | 9 |
137 | Хамдамова Зебинисо Бахтияровна | 9 | Школа #26 им. Т.Сатылганова | Город Ош, микрорайон Туран | 11 из 15 | 9 |
138 | Завгороднев Сергей Борисович | 9 | Школа гимназия №33 | Бишкек | 11 из 15 | 9 |
139 | Аманбаева Айпери | 9 | И.Бектемиров номер 8 | Баткен,Сулукту | 11 из 15 | 9 |
140 | Ахметова Карина Рустамовна | 9 | Р.Мамыралиева | Чуйская область Сокулукский район село Джал | 11 из 15 | 10 |
141 | Билалова Амина Билаловна | 9 | К. Усенбеков | О.Иссык -куль р. Тюп с. Кутурга | 11 из 15 | 10 |
142 | Анарбеков Азат Анарбекович | 9 | СОШ Макмал им Тоту Мойдунова | Тогуз-Тороуский район село Казарман | 11 из 15 | 10 |
143 | Ташбаева Айзирек | 9 | 78 З.Бакиров | Жалал-Абад Сузак Кайрагач | 11 из 15 | 10 |
144 | Бекишева Диана Азаматовна | 9 | Среднееобщеоброзавательная школа №10 имени Манаса | Ысык-кульская область г. Балыкчы | 11 из 15 | 10 |
145 | Лебедева Ариадна Витальевна | 9 | ОСШ №1 имени Г.П. Кудряшова | Чуйская область, Кеминский р-н, г. Орловка | 11 из 15 | 10 |
146 | Турсунбеков Азиз | 9 | Ж. Касымбаева атындагы номер 2 мектеп гимназиясы | Чуй, Аламедин, Лебединовка | 11 из 15 | 10 |
147 |
Мергенбаева Айзада Бактыбековна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Ном 14 Омур баатыр | Ысык Кол обл Туп району Жылуу Булак айылы | 11 из 15 | 10 |
148 | Боронбекова Бегимай | 9 | Шекербек Шеркулов | Талас область, Талас район, Кок Токой | 11 из 15 | 10 |
149 | Аалыева Зарина | 9 | С.Качыкеев | Джалал-Абад , Аксы, Кербен | 11 из 15 | 11 |
150 | Калмурзаев Илгиз Таалайбекович | 9 | Курманбек баатыр атындагы балдар лицейи | Джалал-Абад | 11 из 15 | 11 |
151 | Кулекова Айтурган Инаятуллаевна | 9 | Ошский лицей имени Курманжан Датки | Ошская область, город Ош | 11 из 15 | 11 |
152 |
Субанова Нуриза дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | √22Сатканкул Жээнбаев | Жалал-Абад обл,Аксы район ,Кош-Добо айыл | 11 из 15 | 11 |
153 | Алтынбек Эмилбек уулу | 9 | С. Байдоолотов | Чаткал | 11 из 15 | 11 |
154 | Кожалиева Максуда | 9 | Мурат салихов | Баткен | 11 из 15 | 12 |
155 |
Замирбек кызы Арууке дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Саймалуу-таш жалпы орто билим берүүчү мектеби | Жалал-Абад Тогуз-Торо Карл Маркс | 11 из 15 | 12 |
156 | Канатбек уулу Эмирлан | 9 | Нарынский лицей имени М.Субакожоева | город Нарын | 11 из 15 | 12 |
157 | Арзыбеков Бектурсун Арзыбекович | 9 | УВК Олимп | Город Ош | 11 из 15 | 12 |
158 | Жанибек к Бурулай | 9 | М.Салихов | Баткен облусу Баткен району Самаркандек айылы | 11 из 15 | 13 |
159 |
Ледяева Юлия Сергеевна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | ПСОШ | Чуйская, Московский, Бишкек, Петровка | 11 из 15 | 13 |
160 | Курманбаев Альмир Уланович | 9 | С. М. Киров | Исык-Куль, Аксуу, Теплоключенка | 11 из 15 | 13 |
161 | Шамуза Рамиль | 9 | Давха-Сокулук | Чуй | 11 из 15 | 13 |
162 |
Исаева Малика Муратбековна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | №4 гимназия им. А.Ахматов | Каракол | 11 из 15 | 14 |
163 | Кундузова Айкен | 9 | Школа-гимназия №4 | Бишкек | 11 из 15 | 14 |
164 | Абдилазова Марина | 9 | Амирбек Толонов | Ош облусу Озгон району Куршаб айылы | 11 из 15 | 14 |
165 | Баймырзакова Алина Асановна | 9 | Челобаев | Тон | 11 из 15 | 14 |
166 | Подгорная Диана | 9 | Школа гимназия гуманиторно-правового направления номер 4 | г.Бишкек Свердловский район | 11 из 15 | 14 |
167 | Жайнаков Ынтымак | 9 | Маевка | Чуй/ аламудун/ маевка | 11 из 15 | 16 |
168 | Абдыжапарова Нурсулуу. | 9 | №22 С.Жээнбаев | Жалал-Абад обл. Аксы р. Кош-Добо айылы. | 11 из 15 | 16 |
169 | Окешова Айзада | 9 | С. Мурзакматов | Нарын Ат Башы Бирлик | 11 из 15 | 16 |
170 | Шаршеналиев Эржан Максатбнкович | 9 | Самудин Мурзакматоа | Нарынская область ,Ат Башинский район , село Бирлик | 11 из 15 | 18 |
171 |
Саяков Аким Уланович дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | С.М.Кирова | Область Иссык-Куль, район Ак-Суу,село теплоключенко | 11 из 15 | 19 |
172 | Өмүрзакова Бегимжан Нурланбековна ШГУВК | 9 | Им.Р.Шүкүрбекова 38 | Бишкек | 11 из 15 | 19 |
173 | Хван Альбина | 9 | Сосновкая средняя школа | Чуй область жайылский район село Сосновка | 10 из 15 | 1 |
174 |
Балтабаев Кайрат дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | ОГИ 1 | Бишкек Бирични май | 10 из 15 | 2 |
175 | Кубатбек кызы Кансулуу | 9 | Орук-Зар орто мектеби | Баткен, Кадамжай, Өрүк-Зар айылы | 10 из 15 | 2 |
176 |
Доолотбек кызы Клара дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | В В.Терешкова | Город Ош | 10 из 15 | 2 |
177 |
Ташмаматова Сезим Санжарбековна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Артык Төрөгелдиев | Жалал-Абад, Ноокен | 10 из 15 | 2 |
178 |
Артур Алмазбеков дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | БГИ 1 | Биринчи май | 10 из 15 | 3 |
179 | Айнура доолотбек к | 9 | В В.Терешкова | Город Ош | 10 из 15 | 3 |
180 | Эгамов Султан | 9 | Беки уулу Семетей | Джалал Абадская область, Ноокенский район, город Кочкор ата | 10 из 15 | 3 |
181 |
Токтоналиева Малика Уланбековна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Мейилкан Козубекова | Талас/Талас/Атай Огонбаев айылы | 10 из 15 | 3 |
182 | Кожомов Эрнист | 9 | Орук-Зар орто мектеби | Баткен, Кадамжай, Өрүк-Зар айылы | 10 из 15 | 3 |
183 | Бостоналиев Батыр Суйуналиевич | 9 | СШ 15 им. Беки уулу Семетея | Жалал-абадская обл. Ноокенский район кочкор-ата | 10 из 15 | 4 |
184 |
Момунова Арууке дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Ош Курманжан Датка лицейи | Ош | 10 из 15 | 4 |
185 | Асланбек кызы Элиза | 9 | Орук-Зар | Баткен, Кадамжай,Өрүк-Зар айылы | 10 из 15 | 4 |
186 |
Элчибек уулу Адилет дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Орук-зар | Баткен,Кадамжай,Орук-зар орто мектеби | 10 из 15 | 4 |
187 | Курванбек кызы Бубуфатима | 9 | Орук-Зар | Баткен облаты Кадамжай району Орук-Зар айылы | 10 из 15 | 4 |
188 | Алымкулов Жанибек Саматбековис | 9 | Эркин Керимгазиеа | Иссык-Куль, Иссык-Куль, Темир | 10 из 15 | 4 |
189 | Урумова Анжелика | 9 | Муса Жусупов | Ысык-Кол, Ак-Суу, Ново-Вознесеновка | 10 из 15 | 4 |
190 | Болдукыз | 9 | Сатканкул жеенбаев | Жалал-Абад Аксы району кош добо | 10 из 15 | 4 |
191 |
Артур Алмазбеков дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | OГИ 1 | Биринчи май | 10 из 15 | 5 |
192 |
Аида Абдивалиева дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Курманжан Дата | Ош Кара суу | 10 из 15 | 5 |
193 |
Ахматова Каныкей дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Средняя школа номер 7 имени Эмильбека Айылчиева | Город Талас | 10 из 15 | 5 |
194 | Турсунбекова Айгерим | 9 | Матен Сыдыков | Аксы | 10 из 15 | 5 |
195 | Бекмаматов Кутманбек | 9 | Муратбек Субакожоев Нарын лицейи | Нарын шаары | 10 из 15 | 5 |
196 |
Артур Алмазбеков дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | OГИ 1 | Биринчи май | 10 из 15 | 6 |
197 |
Каримбердиева Акылай Фуркатовна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | 9- Паяз | Жалал-Абад Ноокен Аримжан | 10 из 15 | 6 |
198 |
Сатишова Жумагул дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | А.Жоробеков | Жалал-абад Аксы району Кербен шаары Кулук-Добо айылы | 10 из 15 | 6 |
199 | Манасов Эржан Маратович | 9 | С.Ш. номер 17 им. А . Масалиева | Кадамжай | 10 из 15 | 6 |
200 | Нурдин кызы Тамара | 9 | А.Абдыкеримова | Ошская область, Узгенский район, с.Жазы | 10 из 15 | 6 |
201 | Кайымов Элдияр | 9 | Имени Н.С Баранова СОШЛ №2 | Чуйская область, Ыссык- Атинская, Новопокровка | 10 из 15 | 6 |
202 |
Молдакунова Нурайым дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | Муса Жусупов | Ысык_Кол ,Ак суу | 10 из 15 | 6 |
203 | Кыргызалиева болдукыз | 9 | Сатканкул жеенбаев | Жалал Абат Аксы кош добо | 10 из 15 | 6 |
204 |
Baltabaev Kairat дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
9 | ОГИ | Bishkek | 10 из 15 | 7 |
205 | Мадина Саттарова | 9 | Курманжан Датка | Ош | 10 из 15 | 7 |
206 | Турдукан | 9 | Б. Осмонов атындагы #5 мектеп-гимназия сы | Жалал-Абад | 10 из 15 | 7 |
207 | Жолочиева Сабина Уланбековна | 9 | Муса Жусупов | Исык-Куль, Ак-Суу, Нововознесеновка | 10 из 15 | 7 |
208 | Самидинова Байеля | 9 | Ошский лицей Имени Курманжан Датки | Город Ош | 10 из 15 | 8 |
209 | Кылычбек Уулу баястан | 9 | Барпы алыкулов | Ош | 10 из 15 | 8 |
