Результаты олимпиады / 11 класс / 1 тур
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Школа | Область/район/город | Правильных ответов | Общее время (минут) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байтиков Арсен Эрказыевич | 11 | Максим Горький | Ош | 15 из 15 | 3 |
2 | Жумагулов Адиль Русланович | 11 | 67 | Бишкек | 15 из 15 | 6 |
3 | Дмитриев Максим Андреевич | 11 | УВК ШГ 67 | Бишкек | 15 из 15 | 10 |
4 | Малаева Ай-Дина Асылбековна | 11 | Гимназия-комплекс №26 | Бишкек | 15 из 15 | 10 |
5 | Махмудов Илхом Рустамович | 11 | Горький | Ош | 15 из 15 | 10 |
6 | Орозов Жандос Алмазбекович | 11 | Темиркасы Асанбаев | Иссык-Куль, Ак-Суу,Джергалан | 15 из 15 | 19 |
7 | Тургунов Нурлан Мададбекович | 11 | Мамадалы Барпиев 19 | Жалал Абад обласы Аксы району | 14 из 15 | 2 |
8 |
Кубанычбек кызы Жанылай дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Мамадалы Барпиев 19 Жылгын | Жалал-Абад, Аксы району | 14 из 15 | 2 |
9 | Максатбек кызы Диана | 11 | Мамадалы Барпиев 19 | Жалал Абад обласы Аксы району | 14 из 15 | 2 |
10 |
Жолдошбеков Илим дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | М.Субакожоев Нарын лицей | Нарын город | 14 из 15 | 2 |
11 |
Раджабова Жасмин Азадовна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Средняя школа 12 | Чуй Токмок | 14 из 15 | 2 |
12 |
Диана Карабекова дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Мамадалы Барпиев 19 | Жалал-Абад | 14 из 15 | 3 |
13 | Асема Адылова | 11 | Мамадалы Барпиев 19 | Жалал-абад Аксы | 14 из 15 | 3 |
14 | Эркинбекова Гулнур | 11 | Мамадалы Барпиев 19 | Жалал-Абад Аксы | 14 из 15 | 3 |
15 |
Рустамов Дуйпер Рустамович дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | В.П. Чкалов | Нарын, Нарын ,Нарын | 14 из 15 | 3 |
16 |
Кузнецов Сергей дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | 21 | г.Бишкек | 14 из 15 | 3 |
17 |
Абдиллаева Гулайым дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Айтпай Имаров - Кызыл Топу | Баткен | 14 из 15 | 4 |
18 |
Патхадинова Нигора дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Д.М.Карбышев №1 | г.Кызыл-кия | 14 из 15 | 5 |
19 | Канатбеков Арген | 11 | Мамадалы Барпиев 19 | Жалал-Абад Аксы | 14 из 15 | 5 |
20 | Мамутова Зилола Фазылжановна | 11 | Дмитрий Михайлович Карбышев | Кызыл-кия | 14 из 15 | 6 |
21 |
Каримбердиев Саид дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Айтпай Имаров - Кызыл Топу | Баткен | 14 из 15 | 6 |
22 | Нурпери Урустомбекова | 11 | Школа гимназии имени Т.Турсунбавой | Нарын,Жумгал,Чаек | 14 из 15 | 7 |
23 | Акпаралиев Азизбек Аззамжанович | 11 | им Д.М.Карбышева | Баткен Кызыл Кыя | 14 из 15 | 9 |
24 |
Жалалбеков Атахан Алтынбекович дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Школа #4 имени С.М.Кирова | г.Ош | 14 из 15 | 9 |
25 | Мамасалиев Арген Алтынбекович | 11 | Айтпай Имаров - Кызыл Топу | Баткен | 14 из 15 | 9 |
26 | Абдуллаева Мадина эмилбековна | 11 | Средняя школа #1 Д.М.Карбышев | Баткенская область | 14 из 15 | 10 |
27 | Карыбаев Нурдолот Шаршенович | 11 | Темиркасы Асанбаева | Иссык-Кульская,Ак-Суу, Джергалан | 14 из 15 | 10 |
28 | Сталмамбетова Баян Стламамбетовна | 11 | СОШ №1 Макмал им. Т.Мойдунова | Жалал Абад, Казарман | 14 из 15 | 10 |
29 | Мирзакаримов Расул Бахтиёравич | 11 | Средняя школа №1 имени Дмитрий Михайлович Карбышев | Кызыл кия | 14 из 15 | 11 |
30 | Сактанбекова Гулзар Туратбековна | 11 | Школа-гимназия им. Таттыбубу Турсунбаевой | Нарын Жумгал Чаек | 14 из 15 | 11 |
31 |
Сүйөркулова Телегей Бердикуловна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Атай Огонбаев | Талас/ село Кок-Кашат | 14 из 15 | 12 |
32 | Айдаралиев Бектур Жээналиевич | 11 | СШ#1 им.Д.М.Карбышева | Баткенская область,г.Кызыл-Кия | 14 из 15 | 13 |
33 | Онгорбаева Камила Рустамовна | 11 | СОШГ№4 | Чуйская, Ысык-Атинская, город Кант | 14 из 15 | 14 |
34 | Жолдошбеков Нурсултан | 11 | 70 школа | Бишкек | 14 из 15 | 15 |
35 | Эгамназарова Сайкал Эгамназарова | 11 | Ошский лицей по имени Курманжан Датки | Ош , город Ош | 14 из 15 | 15 |
36 | Салиева Элдана Омурбековна | 11 | Курманжан Датка атындагы лицей | Ош | 14 из 15 | 16 |
37 | Дорофеева Екатерина Игоревна | 11 | Муса Жусупова | Исык-Куль, Ак-Суу | 14 из 15 | 16 |
38 | Юсупова Мохинур Кабулжановна | 11 | Омский лицей имени Курманжан Датки | Ош | 14 из 15 | 17 |
39 | Замиров Ратмир Чубакович | 11 | СОШ №1 Макмал им. Т.Мойдунова | Жалал Абад, Казарман | 14 из 15 | 17 |
40 | Торобаева Томирис Торобаевна | 11 | СОШГ N4 им.А.М.Мурсабаевой | Чуйская область, Ысык-Атинский район, город Кант | 14 из 15 | 17 |
41 | Эргашева Медина Орунбаева | 11 | Курманжан Датка лицейи | Ош | 14 из 15 | 18 |
42 | Каныбекова Элина | 11 | Ош Курманжан Датка Сапат лицей | Ош г. | 14 из 15 | 18 |
43 | Алиев Исмаил Алиханович | 11 | Новониколаевская ИСШГ | Чуй, Жайылский, Кара-Балта/Новониколаевка | 14 из 15 | 18 |
44 | Абдиллаева Бермет | 11 | Жакып Султанов атындагы √8 "Улук" жалпы Орто билим беруучу мектеби | Жалал-Абад облусу Аксы району Улук айылы | 13 из 15 | 2 |
45 |
Урмат кызы Айсана дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Мамадалы Барпиев 19 | Жалал-Абад | 13 из 15 | 3 |
46 | Улугбек кызы Умут | 11 | 19 Мамадалы Барпиев | Жалал-Абад,Аксы району | 13 из 15 | 3 |
47 |
Урмат кызы Айсана дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Мамадалы Барпиев 19 | Жалал-Абад Аксы | 13 из 15 | 3 |
48 |
Тарасов Дмитрий дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | 21 | г.Бишкек | 13 из 15 | 3 |
49 | Асанова Даанагул Шаршенбековна | 11 | Мамадалы Барпиев №19 | Жалал-Абад облусунун Аксы району | 13 из 15 | 4 |
50 | Тынарбекова Айнуска | 11 | √19 Мамадалы Барпиев | Жалал-Абад Аксы | 13 из 15 | 4 |
51 |
Рустамов Дуйшебек Рустамович дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | В.П. Чкалов | Нарын, Нарын ,Нарын | 13 из 15 | 4 |
52 |
Бектемиров Рамис Саматович дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | В.П. Чкалов | Нарын, Нарын ,Нарын | 13 из 15 | 4 |
53 | Балтабаев Омур | 11 | Сабир Момунов атындагы орто мектеби | Баткен облусу, Баткен району, Чет- Кызыл айылы | 13 из 15 | 4 |
54 |
Нуридинов Зулкайнар дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Сокулук №2 орто мектеп | Чүй облусу, Сокулук району, Сокулук айылы | 13 из 15 | 5 |
55 | Насирова Жылдызай Кенешбековна | 11 | Курманжан Датка Сапат | Ош | 13 из 15 | 6 |
56 | Сурмахан Аширова | 11 | Курманжан Датка | Ош | 13 из 15 | 6 |
57 | Акматалыева Кундуз Мирбековна | 11 | Инновационная школа-лицей N14 | Город Жалал-Абад | 13 из 15 | 6 |
58 | Клинберзина Дарья Евгеньевна | 11 | А.С.Пушкин | Иссык-Кулская , Тонский, Каджи-Сай | 13 из 15 | 6 |
59 | Эргешова Динара | 11 | Жакып Султанов №8 "Улук" | Жалал-Абад, Аксы,Улук айылы | 13 из 15 | 7 |
60 | Суйундуков Медербек Суйундукович | 11 | А.С.Пушкин | Иссык-Куль, Тон, Каджи-Сай | 13 из 15 | 7 |
61 | Бейшембаева Альбина | 11 | Сош 58 | Бишкек | 13 из 15 | 7 |
62 | Усупбеков Айман Максатбекович | 11 | С.Качыкеев | Жалал-абад, Аксы, город Кербен | 13 из 15 | 8 |
63 | Улукбек кызы Айжаркын | 11 | СОШ №1 Макмал им. Т.Мойдунова | Жалал Абад, Казарман | 13 из 15 | 8 |
64 | Жантороев Элдос Мухаммед-Алиевич | 11 | 9школа имени Ратбека Санатбаева | Город Джалал-Абад мкр Спутник | 13 из 15 | 8 |
65 | Захарьянц Екатерина Александровна | 11 | Христианская СОШ «Наристе» | чуйская область, город Кара-Балта | 13 из 15 | 8 |
66 | Айтбай кызы Сумая | 11 | Сабир Момунов атындагы орто мектеп | Баткен облусу, Баткен району, Бай-Кара-Бак айылы | 13 из 15 | 8 |
67 |
Жумабекова Сезим дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Итикул Молдобаев | Нарын,Ак-Талаа, Жерге-ТалНар | 13 из 15 | 8 |
68 | Горбачева Валерия Юрьевна | 11 | №11 им. Горького | Иссык-Кульская обл. Г. Каракол | 13 из 15 | 9 |
69 |
Хандышанов Карим Магомедович дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Ивановская школа гимназия№1им. Ч. Айтматова | Чуйская, Ысык-атинский, Ивановка | 13 из 15 | 9 |
70 | Кенешбек уулу Иляз | 11 | Орук-Зар орто мектеби | Баткен областы Кадамжай району Орукзар айылы | 13 из 15 | 9 |
71 | Имамалиева Жумаида Сабыралыевна | 11 | 39 "Айры-Там" гимназия мектеби | ЖАЛАЛ-АБАД | 13 из 15 | 9 |
72 | Тагаева Динара Гульжигитовна | 11 | Д.М.Карбышев | Баткенская область,город Кызыл-Кыя | 13 из 15 | 10 |
73 |
Маматысакова Эркинай Карыбековна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Д. М. Карбышева | Баткенская область, Кызыл-Кия. | 13 из 15 | 10 |
74 | Касымкул Улукман | 11 | "Манас Ата" Талаский лицей | Таласская область, Таласский район | 13 из 15 | 10 |
75 | Харченко Олег Вадимович | 11 | Средняя общеобразовательная школа-гимназия №4 им. А. М. Мурсабаевой | Чуйская область, Иссык-Атинский район, г. Кант | 13 из 15 | 11 |
76 | Эрмекова Диана | 11 | А. Жоробеков | Жалал-Абад, Аксы | 13 из 15 | 11 |
77 | Оморбеков Байыш Мусагалыевич | 11 | Сш.им. К.Усенбекова | Иссык-Куль | 13 из 15 | 11 |
78 | Аманбаев Марсель | 11 | Кадамжай Семетей лицейи | Баткен,Кадамжай, | 13 из 15 | 11 |
79 | Кыдыкова Самара Руслановна | 11 | А.С.Пушкин | Иссык-Кулская , Тонский, Каджи-Сай | 13 из 15 | 11 |
80 |
Убрайимов Канатбек дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | ОГИ#1 | Бишкек г. Биринчи Май району | 13 из 15 | 12 |
81 | Давронова Роза Шавгатжановна | 11 | Средняя школа имени Д.М.Карбышева | Баткенская область город Кызыл-Кия | 13 из 15 | 12 |
82 | Кубатбеков Кайрат | 11 | Калмат Алымкулов | Жалал-Абад облусу Аксы району Мукур айылы | 13 из 15 | 12 |
83 | Камчыбеков Баатырбек Камчыбекович | 11 | Кычан Жакыпов 5 | Нарын | 13 из 15 | 12 |
84 | Тогойбаева Камила Ринадовна | 11 | Степнинская СШ | Чуйская область, Жайылский район, село Степное | 13 из 15 | 12 |
85 |
Айбекова Нурсулуу дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | ОГИ#1 | Бишкек /Биринчи май району | 13 из 15 | 13 |
86 | Асланова Шарофатхон Атхамжоновна | 11 | сш1 | кызыл кыя | 13 из 15 | 13 |
87 | Сиябекова Айдай Максатбековна | 11 | Жакып Султанов №8 Улук | Жалал-Абад Аксы Улук айылы | 13 из 15 | 13 |
88 | Эсен кызы Элиза | 11 | УВК шк62 | Бишкек | 13 из 15 | 13 |
89 | Айганыш Тургуналиева | 11 | 19 Мамадалы Барпиев | Жалал-Абад облусу,Аксы району | 13 из 15 | 14 |
90 | Джумабеков Жалын Урматович | 11 | Турар Кожомбердиев атындагы Сары-Булак жалпы билим беру орто мектеби | Чуй обласу Жайыл району Кара-Балта шаары Сары-Булак айылы | 13 из 15 | 14 |
91 | Микаса Акерман | 11 | гимназия 1 | Баткен | 13 из 15 | 14 |
92 | Джускпова Сезим | 11 | имени Турара Кожомбердиева | Чуй, Жайыл, Кара-Балта, Сары-Булак | 13 из 15 | 15 |
93 | Дуйшонбаев Темирлан Темирбекович | 11 | Военно-Антоновка шг | Чуйская область Сокулукский район Военно-Антоновка | 13 из 15 | 15 |
94 | Жаныбеков Азиз | 11 | Эшмамбет Кендирбаев | Жети-Өгүз району Барскоон айылы | 13 из 15 | 16 |
95 | Кожоке кызы Алтынчач | 11 | ОшМУнун "Билим" лицейи | Ош шаары | 13 из 15 | 17 |
96 | Аметова Гульназ | 11 | 38 Барпы Алыкулов | Ош | 13 из 15 | 17 |
97 | Канде Сумайя | 11 | Гимназия комплекс #26 | Бишкек | 13 из 15 | 17 |
98 | Жумаева Аймарал Жаныбековна | 11 | Эшмамбет Кендирбаев | Обл. Ысык-Кол рай. Жети-Өгүз село Барскоон | 13 из 15 | 18 |
99 | Жунуш кызы Элида | 11 | УВК ШГ номер 95 | Область Чуй, город Бишкек | 13 из 15 | 19 |
100 | Эшимбекова Жанара | 11 | Муратбек Туйтунов атындагы Бакай-Таш орто мектеби | Талаский область, Талаский район, Талды-Булак | 13 из 15 | 20 |
101 | Жаныбеков сыймык | 11 | Мамат Нурбаев | Ош, Узген, Мырза-Аке | 13 из 15 | 20 |
102 | Кыпчаков Адемил | 11 | ГУВК 66 | г.Бишкек | 13 из 15 | 20 |
103 | Жунушбекова Айпери Алмазовна | 11 | Школа-гимназия имени С.М.Кирова | Село Теплоключенка | 13 из 15 | 20 |
104 | Мазурова Дарья Юртевна | 11 | им. С. М. Кирова | Иссык-Кульская область, Ак-Суйский район, село Теплоключенка | 13 из 15 | 23 |
105 | Авенир Савенов Рыспекович | 11 | СШГ номер 1 | Чуй, Токмок | 13 из 15 | 38 |
106 | Айдаркул кызы Нуриза | 11 | Жакып Султанов №8 | Жалал-Абад Аксы Улук айылы | 12 из 15 | 2 |
107 |
Рустамов марат Рустамович дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | М.Субакожоев Нарын лицей | Нарын, Нарын ,Нарын | 12 из 15 | 2 |
108 |
Рустамов марат Рустамович дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | В.П. Чкалов | Нарын, Нарын ,Нарын | 12 из 15 | 2 |
109 |
Бектемиров Симар Самирович дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | В.П. Чкалов | нарын село Мин-булак | 12 из 15 | 2 |
110 | Шайыбек к Бегимай | 11 | Айтпай Имаров - Кызыл Топу | Баткен | 12 из 15 | 2 |
111 | Коныгин Кирилл Сергеевич | 11 | ШГ 33 | Бишкек | 12 из 15 | 2 |
112 |
Кубанычбек кызы Жанылай дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Мамадалы Барпиев 19 Жылгын | Жалал-Абад, Аксы району | 12 из 15 | 3 |
113 | Кушубаков Сардарбек | 11 | Мамадалы Барпиев 19 Жылгын | Жалал-Абад, Аксы району | 12 из 15 | 3 |
114 | Куралбекова Гузель | 11 | 66 | г.Бишкек | 12 из 15 | 3 |
115 | Копыльцов Никита Павдович | 11 | А.С.Пушкин | Иссык-Кулская , Тонский, Каджи-Сай | 12 из 15 | 3 |
116 | Барчынбек кызы Айназик | 11 | Мамадалы Барпиев 19 | Жалал-Абад Аксы | 12 из 15 | 4 |
117 | Маматкулова Назгуль Алтынбековна | 11 | Ош Сапат лицей | Город Ош | 12 из 15 | 4 |
118 |
Рустамов Дуйпер Рустамович дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | М.Субакожоев Нарын лицей | Нарын, Нарын ,Нарын | 12 из 15 | 4 |
119 | Алыбеков Дастан | 11 | А.С.Пушкин | Иссык Куль Тонский Кажы Сай | 12 из 15 | 4 |
120 | Курбанбек кызы Гулзар | 11 | Жакып Султанов #8 Улук | Жалал-Абад Аксы Улук айылы | 12 из 15 | 5 |
121 |
Калматова Чолпон Бактыбековна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Сосновская средняя школа | Чуйская область, Жайылский район, город Кара балта, село Сосновка | 12 из 15 | 5 |
122 |
Уланбек кызы Айдана дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Мамадалы Барпиев 19 | Жалал-Абад Аксы | 12 из 15 | 6 |
123 | Махаматжанова Мафтуна | 11 | сш N1 имени Д.М.Карбышева | Баткенская область, Кызыл-Кия | 12 из 15 | 6 |
124 | Майрамбекова Уулжан Майрамбековна | 11 | Сш 5 им Кычана Жакыпова | Город Нарын | 12 из 15 | 7 |
125 | Карыпбекова Кайыркуль Нурлановна | 11 | Муса Кидибаев | Ысык-Кол облусу, Тон району, Ала-Баш айылы | 12 из 15 | 7 |
126 | догдурбекова азина | 11 | увк 38 | Бишкек | 12 из 15 | 7 |
127 | Захидов Абубакир Хайруллоевич | 11 | средняя школа N8 имени Горького | Ош | 12 из 15 | 7 |
128 | Нуркулова Гульнур | 11 | Кашка-Жол | Обл:Талас. Район:Бакай-Ата. Село: Озгоруш | 12 из 15 | 7 |
129 | Арлиев Рамазан Арлиевич | 11 | Общеобразовательная Средняя Школа-Лицей №11 | Токмок | 12 из 15 | 8 |
130 | Аскар кызы Зарина | 11 | Курманжан Датка лицей | Ош | 12 из 15 | 8 |
131 | Абдубек уулу Кудайберди | 11 | Р Солпуев | Жалал Абад Аксы району Кызыл Жар | 12 из 15 | 8 |
132 | Жанышбекова Алтынай | 11 | Муса Кидибаев | Тон | 12 из 15 | 8 |
133 |
Осмоналиева Гүлзар Осмоналиевна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Карамырза Кулназаров | Джалал Абад | 12 из 15 | 8 |
134 | Альберт кызы Курманжан | 11 | Ошский лицей имени Курманжан Датки | Ош | 12 из 15 | 9 |
135 | Нурланбеков Эмир Нурланбекович | 11 | СОШ №1 Макмал им.Т.Мойдунова | Джалал Абадская область казарман | 12 из 15 | 9 |
136 | Кадыракунов Нураалы Сапарбекович | 11 | СОШ В.И.Ленин | Ысык-Кульская область, Жети-Огузский район,село Кызыл-Суу | 12 из 15 | 9 |
137 | Токтоматова Айданек | 11 | #67 Таштан Кайыпов | Жалал Абад. Сузак | 12 из 15 | 10 |
138 | Дасатнов Тахир Тойчиевич | 11 | Общеобразовательная Средняя Школа-Лицей №11 | Токмок | 12 из 15 | 10 |
139 | Жакшыбекова Бегимай Жакшыбековна | 11 | Средняя школа им.Камчыбека Ибраималиева | Чуй, Панфилов,Курпулдок. | 12 из 15 | 10 |
140 | Сагынбаева Бермет | 11 | А.Сматов | Ош обл. Кара-Суу рн. Село Калинин | 12 из 15 | 10 |
141 | Базарбай уулу Абдубакир | 11 | Сабир Момунов | Баткен облусу Баткен районунун Чет-Кызыл | 12 из 15 | 10 |
142 |
Абдимиталипова Бурулай Замирбековна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Тойгонбай Кошматов | Жалал-Абад,Жалал-Абад,Тайгараев | 12 из 15 | 10 |
143 | Темирбеков Нуржигит Бекзатович | 11 | Омурзак Конурбаев атындагы Самансур орто мектеби | Чуй областы Кемин району Самансур айылы | 12 из 15 | 10 |
144 | Мухарме Камила | 11 | Общеобразовательная средняя школа-лицей № 11 | Чуйская | 12 из 15 | 11 |
145 | Шевузов Рамазан Сулейманович | 11 | Общеобразовательная Средняя Школа-Лицей | Токмок | 12 из 15 | 11 |
146 | Анарбаев Болотбек | 11 | Токтомат уулу Токтогул ажы | Аксы | 12 из 15 | 11 |
147 | Тураров Биймырза | 11 | Абылай Сатылганов | Ыссык Кол | 12 из 15 | 11 |
148 | Балтабаева Света Рустамовна | 11 | м Ноорузбаев | Ыссык-Кол | 12 из 15 | 12 |
149 | Карыпбаева Айжаркын | 11 | Шукурбек Бейшеналиев | Нарын , АК Талаа , Баетов | 12 из 15 | 13 |
150 | Альджанова Нурзада Джаныбековна | 11 | Учебно воспитательный комплекс школы-гимназии №62 | г.Бишкек | 12 из 15 | 13 |
151 | Асекова Айдана Алымбековна | 11 | КТЖПЛ Анадолу | г. Бишкек | 12 из 15 | 13 |
152 |
Адыл кызы Асель дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Мамадалы Барпиев | Жалал-абад Аксы | 12 из 15 | 14 |
153 | Тынарбекова Айнуска Тынарбековна | 11 | √19 Мамадалы Барпиев | Жалал-Абад облусу Аксы району | 12 из 15 | 14 |
154 | Асанбекова Нуриза | 11 | Арстаналы Осмонбеков | Аксы Ак-Суу | 12 из 15 | 14 |
155 | Садыралы к Венера | 11 | Ж.Султанов атындагы √8 "Улук" жалпы орто билим беруучу мектеби | Жалал-Абад области,Аксы району,Улук айылы | 12 из 15 | 14 |
156 | Мирланова Камила | 11 | Сокулук номер 2орто мектеби | Чуй облусу Сокулук району | 12 из 15 | 14 |
157 | Кенешбек кызы Маржан | 11 | Сокулук номер 2 орто мектеп | Сокулук | 12 из 15 | 14 |
158 | Вероника Самохвалова | 11 | К.Усенбекова | Кутурга | 12 из 15 | 14 |
159 | Ынтымак уулу Эмир | 11 | гимназия-комплекс№26 | Чуйская область, Октябрьский район, Бишкек | 12 из 15 | 14 |
160 | Жакшылыков Акжол Алмазович | 11 | Мурат Калиев орто мектеби | иссык кульская Ак-Суйский район село Отрадное | 12 из 15 | 14 |
161 | Жанболот кызы Айкокул | 11 | Военно-Антоновка МГ | Сокулук | 12 из 15 | 14 |
162 | Назиров Саидмухамадхон Абасханович | 11 | Саадат Ногоева | Джалал– Абад, Ноокен, Масы | 12 из 15 | 15 |
163 | Гулдана Юлдашова | 11 | Ошский лицей имени Курманжан Датки | Ош, город Ош | 12 из 15 | 15 |
164 |
Бектемиров Симар Самирович дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | В.П. Чкалов | Нарын, Нарын ,Нарын | 12 из 15 | 15 |
165 | Абдымамат кызы Гулша | 11 | Т.Асранов | Ош узген шоро башат | 12 из 15 | 15 |
166 | Асанова Жанара | 11 | #9 инновациялык мектеп-гимназиясы | Жалал-Абад | 12 из 15 | 15 |
167 | Эркинбеков Бекдоолот | 11 | Надыр Мамбетов | Жалал-Абад Кербен Ак-Добо | 12 из 15 | 16 |
168 | Оморбекова Адинай Мусагалыевна | 11 | сш.им. К. Усенбекова | Иссык-Куль Тюпский район село Кутургу | 12 из 15 | 16 |
169 | Омуров Джанбулат Бактыбекович | 11 | Сш.им.К.Усенбекова | Иссык кульская область Тюпский район | 12 из 15 | 16 |
170 | Барлисов Нурсултан Барлисович | 11 | им.Чынгыза Айтматова | Ивановка | 12 из 15 | 16 |
171 | Мансурова Акылай | 11 | Раатбек Санатбаев 9 | Жалал-Абад | 12 из 15 | 16 |
172 | Сарыбаева Наиля | 11 | Гк 26 | Бишкек | 12 из 15 | 17 |
173 | Жээналиева Умида Таалайбековна | 11 | Курманжан Датка Сапат | Город Ош | 12 из 15 | 17 |
174 | Майрамбекова Рита | 11 | №8 Маатмуса Абдыжапаров орто мектеби | Тогуз-Торо | 12 из 15 | 17 |
175 | Сыдыкова Сайрагул | 11 | Б.Шамшиев | Жалал Абад,Сузак | 12 из 15 | 18 |
176 | Кебекчиева Агинай | 11 | Карыбек уулу Акматаалы | Ат-Баши | 12 из 15 | 18 |
177 | Алтмышбаев Мухаммедали | 11 | Мамат Нурбаев N3 | Узгенский район село Мырза-аке | 12 из 15 | 19 |
178 | Раимжанов Курсант Адылбекович | 11 | Мамат Нурбаев | Ош Узген Мырза-Аке | 12 из 15 | 19 |
179 | Чолпонов Алинур | 11 | Акымбеков Мамат | Талас, Кара-Буура,Чон кара буура | 12 из 15 | 19 |
180 | Тулоокулова Айтурган | 11 | ОГИ 1 | Первомайский район | 12 из 15 | 20 |
181 | Камилжанова Мухаббат | 11 | Саадат Ногоева | Джалал-Абадская область, Ноокенский район, село Масы | 12 из 15 | 20 |
182 |
Рлд глт дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Гим | Batken | 12 из 15 | 20 |
183 |
Эдилбек кызы Зарина дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | 74 Артыкбай Шеркулов | Ош Кара-суу Ак-таш | 12 из 15 | 20 |
184 | Саматова Жаркынай Адылбековна | 11 | школа- гимназия №9 имени Н.Кушматова | Баткенская область город Сулюкта | 12 из 15 | 30 |
185 | Нурлан кызы Асел | 11 | Мамадалы Барпиев | Жалал-Абад Аксы | 11 из 15 | 3 |
186 | Куртова Василиса Константиновна | 11 | СОШ имени В. И. Ленина | Иссык-Кульская область, Джети-Огузский район, село Кызыл-Суу | 11 из 15 | 4 |
187 | Аида Абдибахапова | 11 | Баткен облустук гимназия-жатак-мектеби | Баткен шаары | 11 из 15 | 4 |
188 |
Сагынбаева Ширин Талантовна дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Осмон Элебесов | Ысык-Кол | 11 из 15 | 4 |
189 | Алыкулов с | 11 | Кирова | Ош шаары | 11 из 15 | 5 |
190 | Жайчыбек кызы Мээрим | 11 | Мурзабек Балбаков орто мектеби | Нарын облусу Ак-Талаа району Ак-Чий айылы | 11 из 15 | 5 |
191 | Каныбек кызы Айжан | 11 | Ош лицей сапат | Osh | 11 из 15 | 5 |
192 | Рысманов Айбек Алмазович | 11 | Средняя школа имени Мурата Калиева | иссык кульская область Ак-Суйский район | 11 из 15 | 5 |
193 | Абдимиталипов М | 11 | сш.В.И.Ленина | Ошская область | 11 из 15 | 5 |
194 | Төлөгөнова Курманжан Кубанычбеков | 11 | Жумаш Асаналиев | Ысык-Көл Ак-Суу Отуз-Уул | 11 из 15 | 5 |
195 |
Мырзамамытова Айтунук дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Абдыразак Батыркулов43 | Жалал -Абад Итагар айылы | 11 из 15 | 6 |
196 | Улан к Алсу | 11 | Мамат Нурбаев | Ошская область, Узгенский район,село Мырза-Аке | 11 из 15 | 6 |
197 | Джумагулов Марк | 11 | Христианская | Чуйская | 11 из 15 | 6 |
198 | Жумабаева Аксамай | 11 | Ж.Примкулов | Ош, Озгон, 15жаш | 11 из 15 | 6 |
199 |
Азиз Ташболотов дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | Ж.Мавлянов | Джалал-абад,Аксы,Кербен | 11 из 15 | 7 |
200 | Кадыралиева Аксана | 11 | Саадат Ногоева | Джалал-Абад, Ноокен, Масы | 11 из 15 | 7 |
201 | Бекжанова Нестан Марсовна | 11 | #5 им. Кычана Жакыпова | Нарынская область, г. Нарын | 11 из 15 | 7 |
202 |
Эсенбеков Рамис дисквалификация (запрещено сдавать более 1 раза) |
11 | М.Субакожоев | Kant | 11 из 15 | 7 |
203 | Тен Владислав Вячеславович | 11 | Христианская СОШ Наристе | Чуйская область, Жайылский район, г Кара-Балта | 11 из 15 | 7 |
204 | Алиева Айдай | 11 | Сабир момунов | Баткен облусу баткен району Бай Карабак айылы | 11 из 15 | 7 |
205 | Мирбек кызы Алтынай | 11 | Эркиналы Четинбаев | Жалал -абад, Аксы , Кара -Суу | 11 из 15 | 7 |
206 | Жолдошканова Канайым | 11 | СОШ имени Шабдан-Ата | Чуй область,Кемин район, село Шабдан | 11 из 15 | 7 |
